Утеплитель ROCKWOOL Paroc Hvac Lamella Mat Alu Coat 1000*10000*20 мм (10 кв.м.)
Код товара: 1001-179
в наличии
К сравнению
- Материал утеплителя
- Базальтовый
- Форма упаковки
- Рулон
- Толщина
- 20мм
Утеплитель ROCKWOOL Paroc Hvac Lamella Mat Alu Coat 1000*10000*20 мм (10 кв.м.)
Характеристики: Утеплитель Paroc Hvac Lamella Mat Alu Coat 20 мм
Видео
| Площадь в рулоне, м2: | 10 |
| Плотность, кг/м3: | 36 |
| Толщина, мм: | 20 |
| Ширина, мм: | 1000 |
| Длина, мм: | 10000 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м*K: | ≤ 0,042 |
| Группа горючести: | НГ- изделие негорючее |
| Применение: | применяются для термо- и противоконденсатной изоляции вентиляционных и кондиционерных каналов, труб, трубопроводов, малых резервуаров, овальных поверхностей |
|
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ |
|
![]() |
| РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА | |||||
| длина [мм] |
ширина [мм] |
толщина [мм] |
количество м2 в упаковке |
||
| 10000 | 1000 | 20 | 10,0 | ||
| 8000 | 1000 | 30 | 8,0 | ||
| 6000 | 1000 | 40 | 5,0 | ||
| 5000 | 1000 | 50 | 5,0 | ||
| 4000 | 1000 | 60 | 4,0 | ||
| 2500 | 1000 | 80 | 2,5 | ||
| 2500 | 1000 | 100 | 2,5 | ||
- Материал утеплителя
- Базальтовый
- Форма упаковки
- Рулон
- Толщина
- 20мм
Характеристики: Утеплитель Paroc Hvac Lamella Mat Alu Coat 20 мм
| Площадь в рулоне, м2: | 10 |
| Плотность, кг/м3: | 36 |
| Толщина, мм: | 20 |
| Ширина, мм: | 1000 |
| Длина, мм: | 10000 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м*K: | ≤ 0,042 |
| Группа горючести: | НГ- изделие негорючее |
| Применение: | применяются для термо- и противоконденсатной изоляции вентиляционных и кондиционерных каналов, труб, трубопроводов, малых резервуаров, овальных поверхностей |
|
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ |
|
![]() |
| РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА | |||||
| длина [мм] |
ширина [мм] |
толщина [мм] |
количество м2 в упаковке |
||
| 10000 | 1000 | 20 | 10,0 | ||
| 8000 | 1000 | 30 | 8,0 | ||
| 6000 | 1000 | 40 | 5,0 | ||
| 5000 | 1000 | 50 | 5,0 | ||
| 4000 | 1000 | 60 | 4,0 | ||
| 2500 | 1000 | 80 | 2,5 | ||
| 2500 | 1000 | 100 | 2,5 | ||
