Profi PH4000 TST-DSS
Код товара: 1001-30084
в наличии
К сравнению
Profi PH4000 TST-DSS
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Италия |
| Классификация | профессиональный |
| Подогрев воды | Да |
| Двигатель внутреннего сгорания | Нет |
| Максимальное давление | 280.0 (бар) |
| Минимальное давление | 30.0 (бар) |
| Максимальная производительность | 1000.0 (л/ч) |
| Потребляемая мощность | 5500.0 (ватт) |
| Максимальная температура воды на входе | 5 (град.) |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Материал корпуса насоса | латунь |
| Материал поршней насоса | керамика |
| Использование моющего средства | Да |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Гарантийный срок | 24 (мес) |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Количество оборотов вала двигателя | 1450 (об/мин) |
| Максимальная температура нагрева воды | 155.0 (град.) |
| Расход топлива | 4.0 (л/ч) |
| Объем топливного бака | 25.0 (л) |
| Дозатор моющего средства | Да |
| Возможность забора воды из емкости | Да |
| Расположение клавиш управления | корпус |
| Предохранительный клапан | Да |
| Функция автоотключения | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Автоотключение при отсутствии воды | Да |
| Защита от накипи | Да |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Италия |
| Классификация | профессиональный |
| Подогрев воды | Да |
| Двигатель внутреннего сгорания | Нет |
| Максимальное давление | 280.0 (бар) |
| Минимальное давление | 30.0 (бар) |
| Максимальная производительность | 1000.0 (л/ч) |
| Потребляемая мощность | 5500.0 (ватт) |
| Максимальная температура воды на входе | 5 (град.) |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Материал корпуса насоса | латунь |
| Материал поршней насоса | керамика |
| Использование моющего средства | Да |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Гарантийный срок | 24 (мес) |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Количество оборотов вала двигателя | 1450 (об/мин) |
| Максимальная температура нагрева воды | 155.0 (град.) |
| Расход топлива | 4.0 (л/ч) |
| Объем топливного бака | 25.0 (л) |
| Дозатор моющего средства | Да |
| Возможность забора воды из емкости | Да |
| Расположение клавиш управления | корпус |
| Предохранительный клапан | Да |
| Функция автоотключения | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Автоотключение при отсутствии воды | Да |
| Защита от накипи | Да |