Применение: | для создания механического неразъемного соединения двух или более деталей плоской формы в условиях, когда доступ к соединению при монтаже возможен только с одной стороны, например соединения профлистов. | |
Материал: |
корпус заклепки - алюминий вытяжной, |
Код и размер заклепки DxL, мм | Е Толщина скрепляющего материала, мм | Do Диаметр сверления, мм | D1 Диаметр шляпки, мм | Размер вытяжного стержня dxl, мм |
ZW 2,4х6 | 2,0-4,0 | 2,5 | 5,0 | 1,5х25 |
ZW 2,4х8 | 4,0-6,0 | 2,5 | 5,0 | 1,5х25 |
ZW 3,0х6 | 1,5-3,5 | 3,1 | 6,5 | 2,0х25 |
ZW 3,0х8 | 3,5-5,0 | 3,1 | 6,5 | 2,0х25 |
ZW 3,0х10 | 5,0-7,0 | 3,1 | 6,5 | 2,0х25 |
ZW 3,2х6 | 1,5-3,5 | 3,3 | 6,5 | 2,0х25 |
ZW 3,2х8 | 3,5-5,0 | 3,3 | 6,5 | 2,0х25 |
ZW 3,2х10 | 5,0-7,0 | 3,3 | 6,5 | 2,0х25 |
ZW 3,2х12 | 7,0-9,0 | 3,3 | 6,5 | 2,0х25 |
ZW 4,0х6 | 1,0-3,0 | 4,1 | 8,0 | 2,5х27 |
ZW 4,0х8 | 3,0-5,0 | 4,1 | 8,0 | 2,5х27 |
ZW 4,0х10 | 5,0-6,5 | 4,1 | 8,0 | 2,5х27 |
ZW 4,0х12 | 6,5-8,5 | 4,1 | 8,0 | 2,5х27 |
ZW 4,0х16 | 11,00-12,5 | 4,1 | 8,0 | 2,5х27 |
ZW 4,8х8 | 2,5-4,0 | 4,9 | 9,5 | 3,0х27 |
ZW 4,8х10 | 4,0-6,0 | 4,9 | 9,5 | 3,0х27 |
ZW 4,8х12 | 6,0-8,0 | 4,9 | 9,5 | 3,0х27 |
ZW 4,8х14 | 7,0-10,00 | 4,9 | 9,5 | 3,0х27 |
ZW 4,8х16 | 8,0-12,00 | 4,9 | 9,5 | 3,0х27 |
ZW 4,8х18 | 10,5-14,00 | 4,9 | 9,5 | 3,0х27 |
ZW 4,8х20 | 12,5-16,00 | 4,9 | 9,5 | 3,0х27 |
ZW 5,0х8 | 2,5-4,00 | 5,1 | 9,5 | 3,0х27 |
ZW 5,0х10 | 4,0-6,0 | 5,1 | 9,5 | 3,0х27 |
ZW 5,0х12 | 6,00-8,00 | 5,1 | 9,5 | 3,0х27 |
ZW 6,0х12 | 5,00-7,00 | 6,1 | 12,0 | 3,5х27 |
Несущая способность, Н | |||
Диаметр заклепки, мм | Нагрузка на разрыв, Н | Нагрузка на срез, Н | Усилие на отрыв стержня, Н |
2,4 | 500 | 300 | 2000 |
3,0 | 700 | 520 | 3000 |
3,2 | 940 | 640 | 3500 |
4,0 | 1400 | 1020 | 5000 |
4,8 | 2300 | 1640 | 6500 |
5,0 | 2500 | 1800 | 6700 |
6,0 | 3200 | 2600 | 9000 |
Схема крепления:
Возможна покраска саморезов в любой цвет согласно карте цветов RAL! Саморезы фирмы «Амекс» промаркированы буквой «А»