Применение: | для крепления заподлицо с основой из предварительным сверлением отверстия легких и средних строительных конструкций и элементов мебель и интерьера. Конструкция дюбеля позволяет использовать его в различных строительных материалах как бетон, пустотелые бетонные плиты, полнотелый и пустотелый керамический и силикатный кирпич, полнотелые и пустотелые блоки из легкого бетона, газобетон и т.д., гипсокартон, ГВЛ, ДСП. При монтаже в полно-теле материалы дюбель держится за счет сил трения в стенки отверстия. При монтаже в тонкостенные материалы дюбель деформируется, образуя упор с обратной стороны основания. Используется в комплекте с универсальным шурупом HU и винтом к дереву с шестигранной головкой HD соответствующего размера. | |
Материал: | высококачественный сополимер, нейлон РА6 |
Код | Размер дюбеля DxL, мм | Ds Диаметр шурупа, мм | Do Диаметр сверления, мм | T Минимальная глубина сверления, мм | Dp Толщина основы, мм | Н Минимальная глубина анкеровки, мм | Количество в упаковке, шт. |
AX\AXN 6\30 | 6х30 | 3,5-4,5 | 6 | 40 | — | 30 | 350 |
AX\AXN 6\50 | 6х50 | 3,5-4,5 | 6 | 60 | 6-25 | 50 | 250 |
AX\AXN 8\40 | 8х40 | 4,5-6,0 | 8 | 50 | — | 40 | 200 |
AX\AXN 8\60 | 8х60 | 4,5-6,0 | 8 | 70 | 6-25 | 60 | 250 |
AX\AXN 10\50 | 10Х50 | 5,0-7,0 | 10 | 60 | — | 50 | 200 |
AX\AXN 10\70 | 10х70 | 5,0-7,0 | 10 | 80 | 6-25 | 70 | 150 |
AX\AXN 12\60 | 12х60 | 6,0-8,0 | 12 | 75 | — | 60 | 100 |
AX\AXN 14\70 | 14х70 | 10,0-12,0 | 14 | 85 | — | 70 | 75 |
AX\AXN 16\80 | 16х80 | 12,0 | 16 | 95 | — | 80 | 50 |
|
Схема монтажа: |